View Larger Map
Driving directions to Kiev, Ukraine
1,145 km – about 16 hours 36 mins
Kiev Ukraine |
1. | Head southwest on Крещатик ул./ | 850 m |
2. | Turn right at Тараса Шевченка бульв./ | 1.9 km |
3. | Continue onto Перемоги пл. | 250 m |
4. | Continue onto Перемоги просп. | 3.3 km |
5. | Continue onto E40 | 123 km |
6. | Continue onto M06/ Continue to follow M06 | 8.7 km |
7. | Continue onto Київська вул. | 900 m |
8. | Turn left at Шелушкова вул. | 130 m |
139 km – about 2 hours 6 mins
Zhytomyr Ukraine |
9. | Head southeast on Шелушкова вул. toward Гоголівська вул. | 200 m |
10. | Take the 1st right onto Гоголівська вул. | 550 m |
11. | Take the 2nd left onto Московська вул. | 100 m |
12. | Turn right to stay on Московська вул. | 130 m |
13. | Take the 1st right onto Івана Кочерги вул. | 350 m |
14. | Turn left at Велика Бердичівська вул. | 1.6 km |
15. | Turn right at Жуйка вул. | 1.4 km |
16. | Slight left at Бердичівське шосе | 1.2 km |
17. | Continue onto E583/ | 30.3 km |
18. | Slight left to stay on E583/ | 88.3 km |
19. | Continue onto Київська вул. | 1.1 km |
20. | Sharp right at Коцюбинського просп. | 34 m |
21. | Continue onto Соборна вул. | 210 m |
126 km – about 1 hour 44 mins
Vinnytsia Ukraine |
22. | Head west on Соборна вул. toward Свердлова вул. | 250 m |
23. | Slight right at Першотравнева вул. | 2.7 km |
24. | Turn right at E583/ Continue to follow M12 | 29.0 km |
25. | Turn right toward E50/ | 1.0 km |
26. | Continue straight onto E50/ Continue to follow E50/ | 36.5 km |
69.4 km – about 58 mins
Letichev Ukraine |
27. | Head west on E50/ | 15.2 km |
28. | Turn right at T2319 | 1.8 km |
29. | Take the 2nd right to stay on T2319 | 750 m |
30. | Turn left | 120 m |
17.9 km – about 15 mins
Medzhybizh Ukraine |
31. | Head east toward T2319 | 120 m |
32. | Turn right at T2319 | 750 m |
33. | Take the 1st left to stay on T2319 | 1.8 km |
34. | Take the 2nd right onto E50/ | 24.1 km |
35. | Turn left to stay on E50/ Continue to follow E50 | 15.6 km |
36. | Turn right at E50/ | 300 m |
37. | Take the 3rd right onto H03 | 19.5 km |
38. | Turn right to stay on H03 | 120 m |
39. | Take the 2nd right to stay on H03 | 3.3 km |
40. | Turn right at T2307 | 51 m |
41. | Turn left to stay on T2307 | 91 m |
42. | Take the 1st right onto H03 | 31.1 km |
43. | Turn right to stay on H03 | 110 m |
44. | Turn right to stay on H03 | 1.6 km |
45. | Take the 1st right onto H03/ | 78 m |
46. | Take the 1st right to stay on H03/ Continue to follow H03 | 2.7 km |
47. | Turn left to stay on H03 | 30.6 km |
48. | Turn right at T2321 | 650 m |
49. | Take the 1st left | 700 m |
133 km – about 1 hour 50 mins
Kamianets'-Podil's'kyi Ukraine |
50. | Head south toward P24 | 1.8 km |
51. | Take the 2nd left toward H03 | 230 m |
52. | Turn right at H03 | 20.2 km |
53. | Turn right to stay on H03 | 120 m |
54. | Turn right at T2610/ | 4.1 km |
55. | Turn right to stay on T2610/ | 98 m |
26.5 km – about 24 mins
Khotyn Ukraine |
56. | Head southwest on T2610/ Continue to follow T2610 | 1.6 km |
57. | Continue straight onto H03 | 50.2 km |
58. | Turn right toward T2604 | 4.2 km |
59. | Turn right toward T2604 | 270 m |
60. | Turn left at T2604 | 2.8 km |
61. | Continue onto E85/ Continue to follow Руська вул. | 2.0 km |
62. | Turn left at Шевченка вул. | 1.0 km |
63. | Turn right at Головна вул. | 900 m |
64. | Continue onto Гагаріна вул. | 210 m |
65. | Turn left to stay on Гагаріна вул. | 350 m |
66. | Turn left to stay on Гагаріна вул. | 350 m |
67. | Take the 1st right onto Одеська вул. | 25 m |
63.9 km – about 58 mins
Chernovtsy Ukraine |
68. | Head southwest on Одеська вул. toward Гагаріна вул. | 25 m |
69. | Slight right at Гагаріна вул. | 1.7 km |
70. | Slight right at Заводська вул. | 500 m |
71. | Turn left at E85/ Continue to follow E85 | 8.8 km |
72. | Slight right to stay on E85 | 69.0 km |
73. | Turn left to stay on E85 | 8.5 km |
74. | Turn right to stay on E85 | 74 m |
75. | Turn right to stay on E85 | 5.8 km |
94.4 km – about 1 hour 16 mins
E85 |
76. | Head north on E85 toward T2001 | 14.7 km |
77. | Turn right at T2011 | 1.6 km |
78. | Take the 1st right to stay on T2011 | 8.2 km |
79. | Turn right to stay on T2011 | 14.3 km |
80. | Turn left toward T2002 | 850 m |
81. | Sharp right at T2002 | 2.0 km |
82. | Turn left at T2312 | 32.7 km |
83. | Continue onto P50 | 21.5 km |
84. | Turn right to stay on P50 | 400 m |
85. | Take the 1st right onto T2307 | 38 m |
86. | Take the 1st left to stay on T2307 | 2.0 km |
87. | Turn right at H03 | 120 m |
88. | Turn right to stay on H03 | 19.5 km |
89. | Turn right at E50/ | 210 m |
90. | Take the 3rd right onto H03/ | 5.6 km |
91. | Continue onto Григорія Сковороди вул. | 1.2 km |
92. | Slight right at Толстого вул. | 1.4 km |
93. | Turn right at Червонокозачий пров. | 47 m |
94. | Take the 1st left onto Іподромний пров. | 350 m |
127 km – about 1 hour 49 mins
Khmelnitsky Ukraine |
95. | Head northwest on Іподромний пров. toward Маршала Пересипкіна вул. | 350 m |
96. | Turn right at Червонокозачий пров. | 47 m |
97. | Turn left toward Івана Франка вул. | 300 m |
98. | Sharp right at Івана Франка вул. | 350 m |
99. | Take the 2nd right onto Проскурівська вул. | 600 m |
100. | Turn left at Старокостянтинівське шосе | 2.1 km |
101. | Turn right at Миру просп. | 56 m |
102. | Turn right to stay on Миру просп. | 800 m |
103. | Continue onto Вінницьке шосе | 2.2 km |
104. | Turn right to stay on Вінницьке шосе | 2.9 km |
105. | Continue onto M12 | 41.7 km |
51.4 km – about 45 mins
Letichev Ukraine |
106. | Head east on E50/ | 31.2 km |
107. | Turn left at P31 | 58.4 km |
108. | Turn right at P31/ | 71 m |
109. | Turn left to stay on P31/ | 30 m |
110. | Turn right at P31 | 22.5 km |
111. | Sharp right to stay on P31 | 550 m |
112. | Take the 1st left onto M21 | 1.1 km |
113. | Take the 1st right | 700 m |
115 km – about 1 hour 38 mins
Berdychiv Ukraine |
114. | Head northwest toward M21 | 700 m |
115. | Turn right at M21 | 37.8 km |
116. | Slight right at Жуйка вул. | 1.4 km |
117. | Turn left at Велика Бердичівська вул. | 1.6 km |
118. | Turn right at Івана Кочерги вул. | 350 m |
119. | Turn left at Московська вул. | 130 m |
120. | Take the 1st left to stay on Московська вул. | 100 m |
121. | Take the 1st right onto Гоголівська вул. | 550 m |
122. | Take the 2nd left onto Шелушкова вул. | 200 m |
42.8 km – about 40 mins
Zhytomyr Ukraine |
123. | Head northwest on Шелушкова вул. toward Київська вул. | 130 m |
124. | Turn right at Київська вул. | 1.5 km |
125. | Continue onto M06 | 124 km |
126. | Continue onto Перемоги просп. | 6.6 km |
127. | Continue onto E40 | 3.3 km |
128. | Slight left at Перемоги пл. | 300 m |
129. | Continue onto Тараса Шевченка бульв./ | 1.9 km |
130. | Turn left at Крещатик ул./ | 800 m |
131. | Turn right at Архитектора Городецкого ул./ | 450 m |
132. | Take the 2nd left onto Ольгинская ул./ | 200 m |
133. | Turn left at Інститутська вул./ | 450 m |
134. | Continue onto Независимости майдан/ | 13 m |
135. | Turn left at Крещатик ул./ | 91 m |
140 km – about 2 hours 10 mins
Комментариев нет:
Отправить комментарий